Primo anno
Primo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| Annuale | Matematica | 4 (2+2+0) | MAT/05 | Francesca Agnese PRINARI | Luigi FORCELLA | Base |
| 1 | Botanica | 6 (4+2+0) | BIO/03 | Iduna ARDUINI | NN | Base |
| 1 | Chimica generale | 6 (5+1+0) | CHIM/01 | Alessio CECCARINI | NN | Base |
| 1 | Marketing del vino | 6 (5+1+0) | AGR/01 | Daniele VERGAMINI | NN | Caratterizzante |
| 1 | Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | 2 | NN | Luca INCROCCI | NN | Affine |
| 1 | Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti | 1 | NN | NN | NN | Affine |
| Totale semestre | 25 |
Secondo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| Annuale | Matematica | 2 (1+1+0) | MAT/05 | Francesca Agnese PRINARI | Luigi FORCELLA | Base |
| 2 | Agronomia | 6 (5+1+0) | AGR/02 | Daniele ANTICHI | NN | Caratterizzante |
| 2 | Genetica Agraria | 6 (4+2+0) | AGR/07 | Claudio PUGLIESI | NN | Base |
| 2 | Chimica organica | 6 (5+1+0) | CHIM/06 | Alessandra OPERAMOLLA | NN | Base |
| 2 | Lingua straniera della UE (livello B1) | 3 | NN | Giovanni CARUSO | NN | Altre attività – conoscenze di almento una lingua straniera |
| 2 | Abilità informatiche | 3 | NN | Giovanni CARUSO | NN | Altre attività – abilità informatiche e telematiche |
| 2 | Laboratorio di riconoscimento delle specie vegetali e animali di interesse agrario | 4 | NN | Iduna ARDUINI | Giovanni BENELLI | Affine |
| 2 | Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti | 1 | NN | NN | NN | NN |
| Totale semestre | 31 |
Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti
- Matematica zero (1 CFU, primo semestre)
- Principi di digitalizzazione in agricoltura (2 CFU, secondo semestre)
Secondo anno
Primo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| 1 | Fisica Tecnica | 6 (4+2+0) | FIS/07 | Base | ||
| 1 | Biochimica agraria | 6 (5+1+0) | AGR/13 | Caratterizzante | ||
| 1 | Chimica del suolo | 6 (4+2+0) | AGR/13 | Caratterizzante | ||
| 1 | Microbiologia generale ed enologica | 6 (4+1+1) | AGR/16 | Caratterizzante | ||
| 1 | Scelta libera | 6 | NN | NN | NN | Affine |
| 2 | Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti | 1 | NN | NN | NN | Affine |
| Totale semestre | 31 |
Secondo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| 2 | Aggiornamenti di legislazione vitivinicola | 3 (2+1+0) | NN | Altre attività – inserimento mondo lavoro | ||
| 2 | Enologia I | 6 (6+0+0) | AGR/15 | Caratterizzante | ||
| 2 | Laboratorio di viticoltura generale e ampelografia | 3 (1+0+2) | AGR/03 | Affine | ||
| 2 | Viticoltura generale e ampelografia | 6 (6+0+0) | AGR/03 | Caratterizzante | ||
| 2 | Scelta libera | 6 | NN | NN | NN | Affine |
| 2 | Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti | 1 | NN | NN | NN | Affine |
| Totale semestre | 25 |
Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti
- Fisica zero (1 CFU, primo semestre)
- Gestione dell’azienda vitivinicola (2 CFU, secondo semestre)
Terzo anno
Primo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| 1 | Enologia II | 6 (6+0+0) | AGR/15 | Caratterizzante | ||
| 1 | Viticoltura speciale | 6 (6+0+0) | AGR/03 | Caratterizzante | ||
| 1 | Laboratorio Analisi sensoriale delle uve e del vino | 6 (6+0+0) | AGR/15 | Caratterizzante | ||
| 1 | Laboratorio di Impiantistica enologica | 3 (2+1+0) | AGR/09 | Affine | ||
| 1 | Meccanica e meccanizzazione in viticoltura | 6 (4+2+0) | AGR/09 | Caratterizzante | ||
| 1 | Laboratorio di Enologia | 3 (1+1+1) | AGR/15 | Affine | ||
| 1 | Attività seminariale | 3 | ND | Altre attività – inserimento mondo lavoro | ||
| Totale semestre | 33 |
Secondo semestre
| Semestre | Disciplina | CFU | SSD | Docente | Co-docente | Tipologia |
| 2 | Entomologia viticola | 6 (5+1+0) | AGR/11 | Caratterizzante | ||
| 2 | Laboratorio di viticoltura speciale | 3 (1+0+2) | AGR/03 | Affine | ||
| 2 | Patologia viticola | 6 (6+0+0) | AGR/12 | Caratterizzante | ||
| 2 | Diagnostica e certificazione in viticoltura | 6 (2+4+0) | AGR/11 – AGR/12 | Caratterizzante | ||
| 2 | Attività seminariale | 3 | NN | Altre attività – inserimento mondo lavoro | ||
| 2 | Tirocinio | 8 | NN | Altre attività – inserimento mondo lavoro | ||
| 2 | Prova finale | 3 | NN | |||
| Totale semestre | 35 |
Gruppo laboratorio/lavori guidati/aggiornamenti
- Droni e sensori per il monitoraggio della vite (1 CFU, primo semestre)
- Robotica e gestione digitale del parco macchine in viticoltura (1 CFU, primo semestre)
Propedeuticità per immatricolati AA 2025-2026 e successivi

